Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
3,292,107
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$500,000 | 4 | ??? | ??? |
$50,000 | 1 | ??? | ??? |
$20,000 | 2 | ??? | ??? |
$10,000 | 2 | ??? | ??? |
$5,000 | 4 | ??? | ??? |
$1,000 | 324 | ??? | ??? |
$500 | 9,630 | ??? | ??? |
$200 | 24,986 | ??? | ??? |
$100 | 82,070 | ??? | ??? |
$50 | 131,691 | ??? | ??? |
$40 | 241,422 | ??? | ??? |
$30 | 219,489 | ??? | ??? |
$20 | 395,109 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.