Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
30,301,871
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$20,000 | 50 | ??? | ??? |
$1,000 | 103 | ??? | ??? |
$500 | 514 | ??? | ??? |
$100 | 27,791 | ??? | ??? |
$50 | 47,998 | ??? | ??? |
$40 | 73,186 | ??? | ??? |
$30 | 90,902 | ??? | ??? |
$25 | 156,397 | ??? | ??? |
$20 | 242,264 | ??? | ??? |
$15 | 242,296 | ??? | ??? |
$10 | 242,447 | ??? | ??? |
$9 | 302,875 | ??? | ??? |
$8 | 545,203 | ??? | ??? |
$5 | 1,756,985 | ??? | ??? |
$4 | 2,241,603 | ??? | ??? |
$3 | 2,423,256 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.