Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
2,512,200
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$1,000,000 | 3 | ??? | ??? |
$100,000 | 4 | ??? | ??? |
$50,000 | 4 | ??? | ??? |
$40,000 | 4 | ??? | ??? |
$25,000 | 5 | ??? | ??? |
$20,000 | 8 | ??? | ??? |
$10,000 | 10 | ??? | ??? |
$5,000 | 28 | ??? | ??? |
$4,000 | 61 | ??? | ??? |
$2,000 | 101 | ??? | ??? |
$1,000 | 257 | ??? | ??? |
$500 | 11,066 | ??? | ??? |
$400 | 516 | ??? | ??? |
$200 | 983 | ??? | ??? |
$100 | 83,623 | ??? | ??? |
$50 | 83,750 | ??? | ??? |
$40 | 83,958 | ??? | ??? |
$25 | 167,314 | ??? | ??? |
$20 | 352,005 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.