Ticket Price
$10
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
243,834
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$100,000 | 2 | ??? | ??? |
$5,000 | 4 | ??? | ??? |
$2,500 | 2 | ??? | ??? |
$1,000 | 8 | ??? | ??? |
$500 | 47 | ??? | ??? |
$200 | 57 | ??? | ??? |
$125 | 4 | ??? | ??? |
$100 | 2,964 | ??? | ??? |
$90 | 197 | ??? | ??? |
$50 | 2,793 | ??? | ??? |
$45 | 245 | ??? | ??? |
$40 | 1,735 | ??? | ??? |
$30 | 2,228 | ??? | ??? |
$25 | 9,128 | ??? | ??? |
$20 | 16,248 | ??? | ??? |
$15 | 8,118 | ??? | ??? |
$10 | 24,330 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.