Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
21,097,906
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$5,000,000 | 4 | ??? | ??? |
$100,000 | 10 | ??? | ??? |
$20,000 | 40 | ??? | ??? |
$10,000 | 354 | ??? | ??? |
$5,000 | 696 | ??? | ??? |
$1,000 | 2,643 | ??? | ??? |
$500 | 70,437 | ??? | ??? |
$300 | 87,990 | ??? | ??? |
$200 | 175,779 | ??? | ??? |
$100 | 176,109 | ??? | ??? |
$50 | 703,599 | ??? | ??? |
$40 | 703,704 | ??? | ??? |
$30 | 1,688,846 | ??? | ??? |
$20 | 3,517,460 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.