Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
26,147,645
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$150,000 | 6 | ??? | ??? |
$25,000 | 16 | ??? | ??? |
$10,000 | 24 | ??? | ??? |
$5,000 | 294 | ??? | ??? |
$1,000 | 438 | ??? | ??? |
$500 | 869 | ??? | ??? |
$300 | 866 | ??? | ??? |
$250 | 441 | ??? | ??? |
$200 | 1,609 | ??? | ??? |
$150 | 2,914 | ??? | ??? |
$100 | 21,089 | ??? | ??? |
$75 | 27,568 | ??? | ??? |
$50 | 31,868 | ??? | ??? |
$40 | 55,287 | ??? | ??? |
$30 | 209,154 | ??? | ??? |
$25 | 261,438 | ??? | ??? |
$20 | 52,324 | ??? | ??? |
$15 | 261,549 | ??? | ??? |
$10 | 52,324 | ??? | ??? |
$9 | 261,517 | ??? | ??? |
$8 | 784,551 | ??? | ??? |
$5 | 1,046,161 | ??? | ??? |
$3 | 3,138,535 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.