Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
20,141,821
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$150,000 | 4 | ??? | ??? |
$25,000 | 8 | ??? | ??? |
$10,000 | 16 | ??? | ??? |
$5,000 | 50 | ??? | ??? |
$1,000 | 340 | ??? | ??? |
$500 | 662 | ??? | ??? |
$300 | 670 | ??? | ??? |
$225 | 558 | ??? | ??? |
$200 | 1,125 | ??? | ??? |
$150 | 2,235 | ??? | ??? |
$100 | 22,378 | ??? | ??? |
$75 | 22,420 | ??? | ??? |
$50 | 22,406 | ??? | ??? |
$40 | 44,776 | ??? | ??? |
$30 | 161,085 | ??? | ??? |
$25 | 201,333 | ??? | ??? |
$20 | 40,302 | ??? | ??? |
$15 | 201,398 | ??? | ??? |
$10 | 80,604 | ??? | ??? |
$9 | 201,430 | ??? | ??? |
$8 | 604,199 | ??? | ??? |
$5 | 805,527 | ??? | ??? |
$3 | 2,416,647 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.