Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
57,954,538
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$150,000 | 30 | ??? | ??? |
$3,000 | 1,271 | ??? | ??? |
$1,000 | 1,601 | ??? | ??? |
$600 | 6,415 | ??? | ??? |
$300 | 8,000 | ??? | ??? |
$200 | 8,083 | ??? | ??? |
$150 | 20,867 | ??? | ??? |
$100 | 24,135 | ??? | ??? |
$90 | 29,013 | ??? | ??? |
$60 | 32,130 | ??? | ??? |
$50 | 32,325 | ??? | ??? |
$30 | 88,609 | ??? | ??? |
$20 | 579,594 | ??? | ??? |
$12 | 1,159,188 | ??? | ??? |
$10 | 1,738,782 | ??? | ??? |
$9 | 1,970,609 | ??? | ??? |
$4 | 2,665,852 | ??? | ??? |
$3 | 5,796,384 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.