Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
4,318,149
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$1,200,000 | 3 | ??? | ??? |
$100,000 | 5 | ??? | ??? |
$25,000 | 28 | ??? | ??? |
$5,000 | 70 | ??? | ??? |
$1,000 | 1,430 | ??? | ??? |
$500 | 7,210 | ??? | ??? |
$400 | 1,438 | ??? | ??? |
$300 | 1,466 | ??? | ??? |
$200 | 7,536 | ??? | ??? |
$100 | 179,800 | ??? | ??? |
$60 | 154,390 | ??? | ??? |
$50 | 143,834 | ??? | ??? |
$40 | 287,668 | ??? | ??? |
$20 | 431,502 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.