Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
3,549,773
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$77,777 | 4 | ??? | ??? |
$7,777 | 6 | ??? | ??? |
$1,000 | 30 | ??? | ??? |
$777 | 90 | ??? | ??? |
$300 | 431 | ??? | ??? |
$100 | 1,621 | ??? | ??? |
$77 | 1,479 | ??? | ??? |
$50 | 10,085 | ??? | ??? |
$30 | 5,952 | ??? | ??? |
$27 | 7,645 | ??? | ??? |
$25 | 26,543 | ??? | ??? |
$15 | 53,276 | ??? | ??? |
$10 | 62,199 | ??? | ??? |
$9 | 62,083 | ??? | ??? |
$7 | 71,056 | ??? | ??? |
$6 | 80,029 | ??? | ??? |
$5 | 177,638 | ??? | ??? |
$3 | 364,253 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.