Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
978,816
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$10,000 | 200 | ??? | ??? |
$1,000 | 400 | ??? | ??? |
$500 | 1,026 | ??? | ??? |
$400 | 1,967 | ??? | ??? |
$200 | 3,310 | ??? | ??? |
$150 | 5,765 | ??? | ??? |
$100 | 6,573 | ??? | ??? |
$75 | 9,799 | ??? | ??? |
$50 | 19,496 | ??? | ??? |
$30 | 50,152 | ??? | ??? |
$25 | 89,626 | ??? | ??? |
$20 | 136,874 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.