Ticket Price
$50
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,461,059
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$1,000,000 | 6 | ??? | ??? |
$50,000 | 9 | ??? | ??? |
$25,000 | 18 | ??? | ??? |
$20,000 | 24 | ??? | ??? |
$10,000 | 48 | ??? | ??? |
$5,000 | 75 | ??? | ??? |
$2,500 | 96 | ??? | ??? |
$2,000 | 216 | ??? | ??? |
$1,000 | 2,400 | ??? | ??? |
$500 | 15,117 | ??? | ??? |
$250 | 27,019 | ??? | ??? |
$100 | 72,854 | ??? | ??? |
$75 | 153,429 | ??? | ??? |
$50 | 236,001 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.