Ticket Price
$2
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
4,254,059
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$10,000 | 10 | ??? | ??? |
$1,000 | 39 | ??? | ??? |
$500 | 215 | ??? | ??? |
$100 | 3,438 | ??? | ??? |
$50 | 8,697 | ??? | ??? |
$30 | 7,257 | ??? | ??? |
$25 | 7,421 | ??? | ??? |
$15 | 35,486 | ??? | ??? |
$10 | 99,194 | ??? | ??? |
$5 | 148,840 | ??? | ??? |
$3 | 318,910 | ??? | ??? |
$2 | 439,352 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.