Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
3,621,475
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$30,000 | 6 | ??? | ??? |
$1,000 | 30 | ??? | ??? |
$500 | 308 | ??? | ??? |
$100 | 3,030 | ??? | ??? |
$90 | 1,211 | ??? | ??? |
$50 | 2,246 | ??? | ??? |
$30 | 36,170 | ??? | ??? |
$20 | 36,170 | ??? | ??? |
$15 | 45,167 | ??? | ??? |
$10 | 72,340 | ??? | ??? |
$6 | 189,933 | ??? | ??? |
$5 | 144,680 | ??? | ??? |
$3 | 406,915 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.