Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,833,114
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$500,000 | 4 | ??? | ??? |
$50,000 | 5 | ??? | ??? |
$25,000 | 5 | ??? | ??? |
$5,000 | 20 | ??? | ??? |
$2,500 | 30 | ??? | ??? |
$1,000 | 60 | ??? | ??? |
$500 | 314 | ??? | ??? |
$400 | 1,152 | ??? | ??? |
$250 | 931 | ??? | ??? |
$200 | 1,787 | ??? | ??? |
$100 | 71,019 | ??? | ??? |
$75 | 6,901 | ??? | ??? |
$60 | 9,193 | ??? | ??? |
$50 | 73,373 | ??? | ??? |
$45 | 24,407 | ??? | ??? |
$30 | 73,365 | ??? | ??? |
$25 | 91,680 | ??? | ??? |
$20 | 256,792 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.