Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,464,715
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$500,000 | 3 | ??? | ??? |
$50,000 | 8 | ??? | ??? |
$25,000 | 7 | ??? | ??? |
$5,000 | 36 | ??? | ??? |
$2,500 | 57 | ??? | ??? |
$1,000 | 585 | ??? | ??? |
$500 | 460 | ??? | ??? |
$400 | 1,105 | ??? | ??? |
$250 | 1,005 | ??? | ??? |
$200 | 1,741 | ??? | ??? |
$100 | 45,901 | ??? | ??? |
$75 | 5,556 | ??? | ??? |
$60 | 7,983 | ??? | ??? |
$50 | 52,173 | ??? | ??? |
$45 | 21,376 | ??? | ??? |
$30 | 60,988 | ??? | ??? |
$25 | 73,182 | ??? | ??? |
$20 | 204,940 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.