Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,588,054
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$300,000 | 3 | ??? | ??? |
$10,000 | 30 | ??? | ??? |
$5,000 | 40 | ??? | ??? |
$1,000 | 100 | ??? | ??? |
$500 | 400 | ??? | ??? |
$300 | 826 | ??? | ??? |
$250 | 1,462 | ??? | ??? |
$200 | 1,831 | ??? | ??? |
$150 | 2,565 | ??? | ??? |
$125 | 3,413 | ??? | ??? |
$100 | 21,783 | ??? | ??? |
$75 | 31,756 | ??? | ??? |
$60 | 35,007 | ??? | ??? |
$50 | 42,331 | ??? | ??? |
$40 | 39,666 | ??? | ??? |
$30 | 79,339 | ??? | ??? |
$25 | 92,620 | ??? | ??? |
$20 | 222,210 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.