Ticket Price
$5
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
2,925,100
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$77,777 | 4 | ??? | ??? |
$17,777 | 8 | ??? | ??? |
$1,777 | 14 | ??? | ??? |
$777 | 30 | ??? | ??? |
$500 | 225 | ??? | ??? |
$177 | 753 | ??? | ??? |
$100 | 3,332 | ??? | ??? |
$77 | 4,431 | ??? | ??? |
$57 | 2,482 | ??? | ??? |
$50 | 14,040 | ??? | ??? |
$30 | 9,164 | ??? | ??? |
$27 | 42,640 | ??? | ??? |
$20 | 43,847 | ??? | ??? |
$17 | 43,817 | ??? | ??? |
$15 | 51,201 | ??? | ??? |
$10 | 131,689 | ??? | ??? |
$7 | 365,762 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.