Ticket Price
$10
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,814,703
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining * | Tier EV |
|---|---|---|---|
$200,000 | 4 | ??? | ??? |
$10,000 | 27 | ??? | ??? |
$1,000 | 70 | ??? | ??? |
$500 | 82 | ??? | ??? |
$300 | 114 | ??? | ??? |
$250 | 82 | ??? | ??? |
$100 | 16,145 | ??? | ??? |
$50 | 28,875 | ??? | ??? |
$40 | 7,728 | ??? | ??? |
$30 | 11,324 | ??? | ??? |
$25 | 92,937 | ??? | ??? |
$20 | 126,890 | ??? | ??? |
$10 | 289,995 | ??? | ??? |
* Note: Remaining tickets for prizes below $500 are estimated
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.