Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
2,340,862
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$30,000 | 2 | ??? | ??? |
$1,500 | 4 | ??? | ??? |
$1,000 | 5 | ??? | ??? |
$500 | 61 | ??? | ??? |
$300 | 81 | ??? | ??? |
$250 | 40 | ??? | ??? |
$200 | 237 | ??? | ??? |
$150 | 161 | ??? | ??? |
$100 | 388 | ??? | ??? |
$60 | 1,167 | ??? | ??? |
$50 | 2,916 | ??? | ??? |
$40 | 3,912 | ??? | ??? |
$30 | 22,087 | ??? | ??? |
$20 | 23,394 | ??? | ??? |
$15 | 23,371 | ??? | ??? |
$10 | 58,492 | ??? | ??? |
$9 | 23,394 | ??? | ??? |
$5 | 187,207 | ??? | ??? |
$3 | 233,940 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.