Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,010,600
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$50,000 | 4 | ??? | ??? |
$2,300 | 2 | ??? | ??? |
$2,000 | 4 | ??? | ??? |
$1,000 | 6 | ??? | ??? |
$500 | 20 | ??? | ??? |
$300 | 12 | ??? | ??? |
$250 | 13 | ??? | ??? |
$200 | 33 | ??? | ??? |
$150 | 79 | ??? | ??? |
$100 | 88 | ??? | ??? |
$90 | 207 | ??? | ??? |
$75 | 245 | ??? | ??? |
$50 | 1,634 | ??? | ??? |
$30 | 3,052 | ??? | ??? |
$25 | 10,106 | ??? | ??? |
$15 | 10,104 | ??? | ??? |
$10 | 27,794 | ??? | ??? |
$5 | 80,864 | ??? | ??? |
$3 | 116,194 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.