Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
16,931,116
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$250,000 | 3 | ??? | ??? |
$20,000 | 26 | ??? | ??? |
$10,000 | 119 | ??? | ??? |
$4,000 | 571 | ??? | ??? |
$2,000 | 2,148 | ??? | ??? |
$500 | 8,811 | ??? | ??? |
$400 | 33,847 | ??? | ??? |
$200 | 169,071 | ??? | ??? |
$100 | 338,104 | ??? | ??? |
$60 | 338,275 | ??? | ??? |
$50 | 676,315 | ??? | ??? |
$40 | 676,713 | ??? | ??? |
$30 | 676,801 | ??? | ??? |
$20 | 1,692,579 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.