Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
11,774,765
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$60,000 | 3 | ??? | ??? |
$5,000 | 23 | ??? | ??? |
$500 | 295 | ??? | ??? |
$300 | 248 | ??? | ??? |
$250 | 571 | ??? | ??? |
$150 | 4,886 | ??? | ??? |
$100 | 9,766 | ??? | ??? |
$50 | 32,589 | ??? | ??? |
$40 | 38,947 | ??? | ??? |
$30 | 39,155 | ??? | ??? |
$25 | 38,888 | ??? | ??? |
$20 | 87,600 | ??? | ??? |
$15 | 87,809 | ??? | ??? |
$10 | 117,096 | ??? | ??? |
$9 | 146,825 | ??? | ??? |
$6 | 147,035 | ??? | ??? |
$5 | 821,644 | ??? | ??? |
$3 | 1,298,514 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.