Ticket Price
$1
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
13,562,020
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$2,100 | 20 | ??? | ??? |
$300 | 116 | ??? | ??? |
$200 | 115 | ??? | ??? |
$100 | 347 | ??? | ??? |
$75 | 465 | ??? | ??? |
$50 | 683 | ??? | ??? |
$33 | 407 | ??? | ??? |
$30 | 2,290 | ??? | ??? |
$27 | 10,831 | ??? | ??? |
$25 | 10,865 | ??? | ??? |
$22 | 10,857 | ??? | ??? |
$21 | 21,679 | ??? | ??? |
$18 | 21,696 | ??? | ??? |
$15 | 21,714 | ??? | ??? |
$14 | 10,822 | ??? | ??? |
$12 | 21,722 | ??? | ??? |
$11 | 21,688 | ??? | ??? |
$10 | 21,679 | ??? | ??? |
$9 | 21,653 | ??? | ??? |
$8 | 21,722 | ??? | ??? |
$7 | 43,375 | ??? | ??? |
$6 | 54,232 | ??? | ??? |
$5 | 54,223 | ??? | ??? |
$4 | 54,250 | ??? | ??? |
$3 | 216,920 | ??? | ??? |
$2 | 813,454 | ??? | ??? |
$1 | 1,529,404 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.