Ticket Price
$20
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
10,414,977
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$250,000 | 2 | ??? | ??? |
$25,000 | 21 | ??? | ??? |
$10,000 | 71 | ??? | ??? |
$5,000 | 336 | ??? | ??? |
$2,000 | 1,281 | ??? | ??? |
$500 | 5,449 | ??? | ??? |
$400 | 17,437 | ??? | ??? |
$300 | 26,198 | ??? | ??? |
$200 | 86,150 | ??? | ??? |
$100 | 209,684 | ??? | ??? |
$60 | 209,688 | ??? | ??? |
$50 | 417,738 | ??? | ??? |
$40 | 417,817 | ??? | ??? |
$30 | 415,774 | ??? | ??? |
$20 | 1,037,976 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.