Ticket Price
$3
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
9,868,644
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$60,000 | 4 | ??? | ??? |
$5,000 | 18 | ??? | ??? |
$500 | 218 | ??? | ??? |
$300 | 220 | ??? | ??? |
$250 | 654 | ??? | ??? |
$150 | 4,317 | ??? | ??? |
$100 | 8,546 | ??? | ??? |
$75 | 9,817 | ??? | ??? |
$50 | 21,377 | ??? | ??? |
$45 | 24,942 | ??? | ??? |
$30 | 29,011 | ??? | ??? |
$25 | 31,881 | ??? | ??? |
$20 | 77,094 | ??? | ??? |
$15 | 75,354 | ??? | ??? |
$10 | 101,569 | ??? | ??? |
$9 | 123,744 | ??? | ??? |
$6 | 123,364 | ??? | ??? |
$5 | 702,939 | ??? | ??? |
$3 | 1,060,233 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.