Ticket Price
$10
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
1,050,350
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$250,000 | 3 | ??? | ??? |
$10,000 | 5 | ??? | ??? |
$500 | 89 | ??? | ??? |
$200 | 81 | ??? | ??? |
$100 | 87 | ??? | ??? |
$100 | 3,925 | ??? | ??? |
$50 | 89 | ??? | ??? |
$50 | 86 | ??? | ??? |
$50 | 7,576 | ??? | ??? |
$50 | 5,225 | ??? | ??? |
$25 | 1,778 | ??? | ??? |
$25 | 7,170 | ??? | ??? |
$25 | 43,752 | ??? | ??? |
$20 | 90 | ??? | ??? |
$20 | 4,355 | ??? | ??? |
$20 | 1,726 | ??? | ??? |
$20 | 2,650 | ??? | ??? |
$20 | 31,559 | ??? | ??? |
$10 | 86 | ??? | ??? |
$10 | 1,751 | ??? | ??? |
$10 | 2,295 | ??? | ??? |
$10 | 5,231 | ??? | ??? |
$10 | 10,474 | ??? | ??? |
$10 | 147,011 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.