Ticket Price
$1
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
N/A
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$81,494 | 71,425 | ??? | ??? |
$72,417 | 63,363 | ??? | ??? |
$36,214 | 31,726 | ??? | ??? |
$18,115 | 15,862 | ??? | ??? |
$18,099 | 15,839 | ??? | ??? |
$5,064 | 4,427 | ??? | ??? |
$390 | 344 | ??? | ??? |
$12 | 11 | ??? | ??? |
$4 | 4 | ??? | ??? |
$3 | 3 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.