Ticket Price
$1
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
N/A
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$65,916 | 49,980 | ??? | ??? |
$42,797 | 32,284 | ??? | ??? |
$26,351 | 19,794 | ??? | ??? |
$23,126 | 17,278 | ??? | ??? |
$8,238 | 6,189 | ??? | ??? |
$667 | 501 | ??? | ??? |
$132 | 102 | ??? | ??? |
$7 | 6 | ??? | ??? |
$3 | 2 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.