Ticket Price
$1
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
N/A
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$233,158 | 28,836 | ??? | ??? |
$116,886 | 10,107 | ??? | ??? |
$87,451 | 12,029 | ??? | ??? |
$58,404 | 4,430 | ??? | ??? |
$29,171 | 3,352 | ??? | ??? |
$7,335 | 582 | ??? | ??? |
$1,619 | 104 | ??? | ??? |
$90 | 8 | ??? | ??? |
$4 | 1 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.