Ticket Price
$1
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
N/A
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$163,184 | 19,954 | ??? | ??? |
$66,295 | 5,854 | ??? | ??? |
$66,250 | 6,601 | ??? | ??? |
$25,530 | 2,424 | ??? | ??? |
$16,341 | 1,688 | ??? | ??? |
$15,289 | 1,282 | ??? | ??? |
$8,183 | 722 | ??? | ??? |
$6,524 | 576 | ??? | ??? |
$830 | 71 | ??? | ??? |
$207 | 32 | ??? | ??? |
$27 | 6 | ??? | ??? |
$11 | 3 | ??? | ??? |
$4 | 1 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.