Ticket Price
$1
Expected Value (EV), Original
???
Expected Value, Current
???
EV Percentage
???
Original Ticket Count
N/A
Remaining Ticket Count
???
% Tickets Remaining
???
| Prize | Original | Remaining | Tier EV |
|---|---|---|---|
$167,992 | 41,252 | ??? | ??? |
$52,510 | 11,477 | ??? | ??? |
$42,011 | 8,803 | ??? | ??? |
$41,998 | 8,839 | ??? | ??? |
$31,499 | 7,636 | ??? | ??? |
$10,493 | 2,194 | ??? | ??? |
$8,405 | 1,679 | ??? | ??? |
$2,094 | 465 | ??? | ??? |
$737 | 146 | ??? | ??? |
$140 | 30 | ??? | ??? |
$107 | 24 | ??? | ??? |
$20 | 5 | ??? | ??? |
$4 | 1 | ??? | ??? |
Upgrade to Premium to view odds and expected value trends over time, helping you spot the best moments to play.